۵۰ کشور دارای بزرگترین سهم اقتصاد پنهان در جهان؛ جایگاه ایران کجاست؟

اقتصاد پنهان یا اقتصاد غیررسمی، به فعالیتهای اقتصادی اطلاق میشود که در آمارهای رسمی گنجانده نمیشوند و عموماً مالیاتپذیر نیستند. این فعالیتها میتوانند شامل مشاغل خانگی، معاملات نقدی بدون فاکتور، اشتغال بدون قرارداد، قاچاق، تولید زیرزمینی یا حتی فعالیتهای قانونی باشند که بهصورت ثبتنشده انجام میشوند. هرچند بخشی از این اقتصاد ممکن است برای معیشت خانوارها ضروری باشد، اما وجود گسترده آن نشانهای از ضعف نظارت دولت، فساد، فقر و نبود اعتماد عمومی به ساختارهای اقتصادی و سیاسی است.
در سال ۲۰۲۳، بررسیهای بینالمللی نشان داد که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، اقتصاد پنهان سهمی چشمگیر از تولید ناخالص داخلی (GDP) دارد.

اهمیت بررسی اقتصاد پنهان
بررسی سهم اقتصاد پنهان در کشورها به دلایل زیر اهمیت دارد:
- کاهش درآمدهای مالیاتی دولت
- تضعیف کارایی سیاستهای اقتصادی
- افزایش فقر و نابرابری
- محدود شدن سرمایهگذاری رسمی
- آسیب به برنامهریزیهای کلانملی
بهطور معمول، هر چه یک کشور در زمینه نظارت مالیاتی و تنظیمات بازار ضعیفتر باشد، سهم اقتصاد پنهان در آن بیشتر خواهد بود.
کشورهای پیشتاز در اقتصاد پنهان (۲۰۲۳)
در جدول زیر، ۵۰ کشور نخست جهان با بیشترین سهم اقتصاد پنهان از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ آمدهاند. اطلاعات جدول شامل درصد اقتصاد پنهان، ارزش آن به دلار و تولید ناخالص داخلی هر کشور است.
جدول: ۵۰ کشور دارای بزرگترین اقتصاد پنهان در جهان در سال ۲۰۲۳
رتبه | کشور | درصد اقتصاد پنهان از GDP | ارزش اقتصاد پنهان (میلیارد دلار) | تولید ناخالص داخلی ۲۰۲۳ (میلیارد دلار) |
---|---|---|---|---|
۱ | سیرالئون | ۶۴.۵٪ | ۴.۱ | ۶.۴ |
۲ | نیجر | ۵۶.۳٪ | ۹.۵ | ۱۶.۸ |
۳ | نپال | ۵۱.۰٪ | ۲۰.۹ | ۴۰.۹ |
۴ | اتیوپی | ۵۰.۲٪ | ۸۰.۲ | ۱۵۹.۸ |
۵ | بوروندی | ۴۹.۲٪ | ۲.۱ | ۴.۲ |
۶ | مالی | ۴۶.۸٪ | ۹.۵ | ۲۰.۲ |
۷ | تانزانیا | ۴۴.۷٪ | ۳۵.۴ | ۷۹.۱ |
۸ | بورکینافاسو | ۴۳.۸٪ | ۸.۹ | ۲۰.۳ |
۹ | جمهوری دموکراتیک کنگو | ۴۲.۱٪ | ۲۸.۲ | ۶۶.۹ |
۱۰ | موزامبیک | ۳۹.۸٪ | ۸.۴ | ۲۱.۰ |
۱۱ | کنیا | ۳۸.۴٪ | ۴۱.۸ | ۱۰۸.۸ |
۱۲ | میانمار | ۳۷.۹٪ | ۲۴.۴ | ۶۴.۵ |
۱۳ | زامبیا | ۳۵.۶٪ | ۱۰.۰ | ۲۸.۲ |
۱۴ | پاکستان | ۳۵.۰٪ | ۱۱۸.۱ | ۳۳۷.۵ |
۱۵ | سودان | ۳۴.۹٪ | ۱۳.۳ | ۳۸.۱ |
۱۶ | کامرون | ۳۳.۳٪ | ۱۶.۴ | ۴۹.۳ |
۱۷ | تاجیکستان | ۳۳.۲٪ | ۴.۰ | ۱۱.۹ |
۱۸ | بنین | ۳۲.۹٪ | ۶.۵ | ۱۹.۷ |
۱۹ | کنگو (جمهوری) | ۳۲.۶٪ | ۴.۶ | ۱۴.۲ |
۲۰ | بولیوی | ۳۲.۱٪ | ۱۴.۶ | ۴۵.۵ |
۲۱ | پاپوآ گینه نو | ۳۱.۴٪ | ۹.۶ | ۳۰.۷ |
۲۲ | اوگاندا | ۳۱.۱٪ | ۱۵.۲ | ۴۸.۸ |
۲۳ | لسوتو | ۳۰.۹٪ | ۰.۶ | ۲.۱ |
۲۴ | مالاوی | ۳۰.۹٪ | ۳.۹ | ۱۲.۷ |
۲۵ | نیکاراگوئه | ۳۰.۷٪ | ۵.۵ | ۱۷.۸ |
۲۶ | آنگولا | ۳۰.۲٪ | ۲۵.۶ | ۸۴.۸ |
۲۷ | نیجریه | ۳۰.۰٪ | ۱۰۹.۱ | ۳۶۳.۸ |
۲۸ | بنگلادش | ۲۹.۰٪ | ۱۲۶.۸ | ۴۳۷.۴ |
۲۹ | ساحل عاج | ۲۸.۸٪ | ۲۲.۷ | ۷۸.۹ |
۳۰ | توگو | ۲۸.۱٪ | ۲.۶ | ۹.۲ |
۳۱ | آلبانی | ۲۷.۸٪ | ۶.۵ | ۲۳.۵ |
۳۲ | پرو | ۲۷.۱٪ | ۷۲.۵ | ۲۶۷.۶ |
۳۳ | مراکش | ۲۷.۰٪ | ۳۹.۰ | ۱۴۴.۴ |
۳۴ | غنا | ۲۶.۸٪ | ۲۰.۵ | ۷۶.۴ |
۳۵ | هندوراس | ۲۶.۷٪ | ۹.۲ | ۳۴.۴ |
۳۶ | اکوادور | ۲۶.۵٪ | ۳۱.۵ | ۱۱۸.۸ |
۳۷ | کامبوج | ۲۶.۴٪ | ۱۱.۲ | ۴۲.۳ |
۳۸ | آفریقای جنوبی | ۲۶.۳٪ | ۱۰۰.۱ | ۳۸۰.۷ |
۳۹ | هند | ۲۶.۱٪ | ۹۳۱.۱ | ۳۵۶۷.۶ |
۴۰ | ویتنام | ۲۵.۱٪ | ۱۰۷.۹ | ۴۲۹.۷ |
۴۱ | عراق | ۲۴.۸٪ | ۶۲.۲ | ۲۵۰.۸ |
۴۲ | ازبکستان | ۲۴.۴٪ | ۲۴.۸ | ۱۰۱.۶ |
۴۳ | گواتمالا | ۲۴.۳٪ | ۲۵.۴ | ۱۰۴.۵ |
۴۴ | الجزایر | ۲۴.۲٪ | ۵۹.۹ | ۲۴۷.۶ |
۴۵ | تایلند | ۲۴.۰٪ | ۱۲۳.۶ | ۵۱۵.۰ |
۴۶ | اندونزی | ۲۳.۸٪ | ۳۲۶.۳ | ۱۳۷۱.۲ |
۴۷ | گابن | ۲۳.۱٪ | ۴.۵ | ۱۹.۴ |
۴۸ | ایران | ۲۲.۵٪ | ۹۱.۰ | ۴۰۴.۶ |
۴۹ | گرجستان | ۲۲.۱٪ | ۶.۸ | ۳۰.۸ |
۵۰ | مصر | ۲۱.۲٪ | ۸۴.۰ | ۳۹۶.۰ |
وضعیت ایران
ایران با ۲۲.۵٪ اقتصاد پنهان در رتبه ۴۸ جدول قرار دارد. این یعنی تقریباً ۹۱ میلیارد دلار از فعالیتهای اقتصادی کشور بهصورت ثبتنشده و خارج از کنترل نهادهای رسمی جریان دارد.
با توجه به اهمیت برنامهریزی اقتصادی و شفافیت مالی، وجود چنین سهمی از اقتصاد پنهان در ایران چالشی بزرگ محسوب میشود. عواملی همچون نبود شفافیت، نظام مالیاتی ناکارآمد، تحریمها و اقتصاد دستوری از جمله دلایل عمده گسترش فعالیتهای غیررسمی در ایران هستند.
منبع فارسی: روزیاتو