نگاهی به ۵۰ شرکت برتر جهان از نظر ارزش بازار در سال ۲۰۲۵ + جدول

در سالهای اخیر، با رشد چشمگیر فناوریهای دیجیتال، هوش مصنوعی و خدمات ابری، شاهد تغییرات چشمگیری در فهرست شرکتهای باارزش جهان بودهایم. در می ۲۰۲۵، شرکتهای فناوری همچنان بر صدر این فهرست حکمرانی میکنند، بهویژه غولهایی مانند مایکروسافت، اپل، انویدیا و آلفابت که هر کدام ارزش بازاری فراتر از ۲ هزار میلیارد دلار دارند.
رشد سریع انویدیا بهویژه قابل توجه است. این شرکت که در زمینه پردازندههای گرافیکی و هوش مصنوعی فعالیت میکند، توانسته با پیشی گرفتن از اپل، خود را در جایگاه سوم تثبیت کند. آمازون، متا و آمازون نیز با تمرکز بر فناوری، تجارت الکترونیک و متاورس، حضور پررنگی در جمع ۱۰ شرکت اول دارند.

جدول: ۵۰ شرکت باارزش جهان در می ۲۰۲۵
رتبه | نام شرکت | کشور | ارزش بازار (دلار) |
---|---|---|---|
۱ | Microsoft | ایالات متحده | ۳,۲۴۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲ | Apple | ایالات متحده | ۲,۹۷۰,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳ | NVIDIA | ایالات متحده | ۲,۷۷۷,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴ | Alphabet | ایالات متحده | ۲,۰۰۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵ | Amazon | ایالات متحده | ۱,۹۷۸,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶ | Saudi Aramco | عربستان سعودی | ۱,۶۲۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷ | Meta | ایالات متحده | ۱,۵۱۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸ | Berkshire Hathaway | ایالات متحده | ۱,۱۰۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹ | Broadcom | ایالات متحده | ۹۴۳,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰ | TSMC | تایوان | ۹۱۴,۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱ | Tesla | ایالات متحده | ۹۰۲,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲ | Walmart | ایالات متحده | ۷۹۴,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳ | Eli Lilly | ایالات متحده | ۷۳۷,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴ | JPMorgan Chase | ایالات متحده | ۷۰۱,۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵ | Visa | ایالات متحده | ۶۶۸,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶ | Tencent | چین | ۵۷۹,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷ | Mastercard | ایالات متحده | ۵۰۹,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸ | Netflix | ایالات متحده | ۴۸۲,۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹ | Costco | ایالات متحده | ۴۵۰,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰ | Exxon Mobil | ایالات متحده | ۴۴۵,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱ | Oracle | ایالات متحده | ۴۱۸,۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲ | Johnson & Johnson | ایالات متحده | ۳۷۲,۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳ | Procter & Gamble | ایالات متحده | ۳۷۲,۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴ | UnitedHealth | ایالات متحده | ۳۶۸,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵ | Home Depot | ایالات متحده | ۳۵۹,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶ | SAP | آلمان | ۳۵۳,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷ | AbbVie | ایالات متحده | ۳۴۶,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸ | ICBC | چین | ۳۱۹,۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹ | Bank of America | ایالات متحده | ۳۰۹,۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰ | Coca-Cola | ایالات متحده | ۳۰۸,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱ | Novo Nordisk | دانمارک | ۳۰۵,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲ | Alibaba | چین | ۳۰۲,۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳ | Hermès | فرانسه | ۲۹۲,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴ | Palantir | ایالات متحده | ۲۹۲,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵ | T-Mobile US | ایالات متحده | ۲۸۱,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶ | LVMH | فرانسه | ۲۷۷,۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷ | Nestlé | سوئیس | ۲۷۲,۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸ | Philip Morris International | ایالات متحده | ۲۶۹,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹ | ASML | هلند | ۲۶۸,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰ | Kweichow Moutai | چین | ۲۶۷,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۱ | Roche | سوئیس | ۲۶۵,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲ | Salesforce | ایالات متحده | ۲۶۱,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳ | Samsung | کره جنوبی | ۲۶۰,۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴ | Agricultural Bank of China | چین | ۲۵۶,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵ | Toyota | ژاپن | ۲۵۰,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶ | Wells Fargo | ایالات متحده | ۲۴۰,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷ | International Holding Company | امارات متحده عربی | ۲۴۰,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸ | Chevron | ایالات متحده | ۲۳۶,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹ | Cisco | ایالات متحده | ۲۳۵,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰ | L’Oreal | فرانسه | ۲۳۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تحلیل کلی
نکته قابل توجه در این فهرست، سلطهی شرکتهای آمریکایی است که بیش از ۳۰ مورد از این ۵۰ شرکت را تشکیل میدهند. پس از ایالات متحده، کشورهایی مانند چین، فرانسه، سوئیس و آلمان با تعداد کمتری از شرکتها در لیست حضور دارند.
همچنین میتوان مشاهده کرد که شرکتهای داروسازی، خدمات مالی، انرژی و کالاهای مصرفی نیز جایگاه قدرتمندی دارند، اما رشد سریع شرکتهای فناوری در سالهای اخیر باعث شده این بخش، پررنگترین نقش را در فهرست ایفا کند.
در نهایت، میتوان گفت روند جهانی شدن، دیجیتالی شدن و رشد هوش مصنوعی بهطور مستقیم ساختار بازار جهانی را تغییر داده و باعث شده تا ارزش شرکتهایی که بهطور مستقیم در این حوزهها فعالیت میکنند، بهسرعت افزایش یابد.
منبع فارسی: روزیاتو